lukas jutzi
| 2009 | |||
| gemmi triathlon | 2:07:12 | rang 4 | |
| nationalpark bikenarathon 138 km | 7:57.12 | rang 30 | |
| 2008 | |||
| ironman 70.3 wm clearwater | 4:38:48 | rang 65 | |
| napf-marathon (zu zweit) | 3:09:27 | rang 2 | |
|
ironman monaco 70.3 |
4:57:53 | rang 10 (wm-quali) | |
|
ironman switzerland 70.3 |
4:41:24 | rang 17 | |
| 2007 | |||
| napf-marathon (zu zweit) | 3:09:27 | rang 1 | |
| signauerlauf 11,4 km |
39:07 |
rang 1 | |
| nationalpark bikemarathon 138km | 8:13:57 | rang 35 | |
| gigathlon 3-day-single | 37:04:38 | rang 4 | |
| gp-bern 16,1 km | 58:38 | rang 12 | |
| 2006 | |||
| napfmarathon (zu zweit) | 3:18:04 | rang 3 | |
|
s2-challenge (bike, inline, schwimmen, rennvelo, laufen) |
6:06:34 | rang 3 | |
| infernotriathlon | 10:59:36 | rang 26 | |
| gp-bern | 57:48 | rang 31 | |
| 2005 | |||
| napfmarathon (zu zweit) | 3:21:05 | rang 4 | |
| gohlgrabenlauf 8,7 km | 32:27 | rang 1 | |
| infernotriathlon | 11:16:53 | rang 32 | |
| swiss bike masters 120 km | 8:10:23 | rang 20 | |
| 2004 | |||
| napfmarathon (zu zweit) | 3:33:15 | rang 9 | |
| gigathlon single | 32:42:54 | rang 81 | |
| gp-bern 16,1 km | 57:21 | rang 38 | |
| bis 2004 | |||
|
verschiedene teilnahmen und podestplätze an regionalen laufveranstaltungen |